Шишаҳои инъикоскунанда ҷузъи муҳим дар аломатгузории рангҳои роҳ мебошанд, ки намоёнии аломатҳои роҳро шабона ё дар шароити камравшанӣ беҳтар мекунанд. Онҳо бо роҳи инъикоси рӯшноӣ ба манбаи худ кор мекунанд ва аломатҳоро барои ронандагон хеле намоён мегардонанд.
| Ашёҳои санҷишӣ | Хусусиятҳои техникӣ | |||||||
| Намуди зоҳирӣ | Кураҳои шаффоф, мудаввар ва равшан | |||||||
| Зичӣ (G/CBM) | 2.45--2.7г/см3 | |||||||
| Индекси шикасти рефраксия | 1.5-1.64 | |||||||
| Нуқтаи нармкунӣ | 710-730ºC | |||||||
| Сахтӣ | Моҳс-5.5-7; DPH 50г сарборӣ - 537 кг/м2 (Роквелл 48-50C) | |||||||
| Мунчоқҳои курашакл | 0.85 | |||||||
| Таркиби химиявӣ | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0.20-0.60% | |||||||
| CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
| MgO | 3.50-4.00% | |||||||
| Fe203 | 0.08-0.11% | |||||||
| AI203 | 0.80-2.00% | |||||||
| SO3 | 0.2-0.30% | |||||||
- Тозакунии таркишӣ - тоза кардани занг ва пораҳои рӯйпӯшҳои металлӣ, тоза кардани боқимондаҳои қолаб аз рехтагарӣ ва тоза кардани ранги тағйирёбанда
- Пардоздиҳии сатҳӣ - анҷом додани сатҳҳо барои ба даст овардани эффектҳои мушаххаси визуалӣ
-Ҳамчун парокандакунанда, васоити майдакунӣ ва маводи филтр дар саноати рӯзона, ранг, сиёҳӣ ва кимиё истифода мешавад
- Аломатгузории роҳ
Агар шумо ягон савол дошта бошед. Лутфан, бо мо тамос гиред.