| ZrO2 | SiO2 | Al2O3 | Зичӣ | Зичии ҷамъкунӣ | Арзишҳои истинодии сахтӣ | |
| 60-70% | 28-33% | <10% | 3.5 | 2.3 | 700 (HV) | 60HRC (HR) |
| Мушаххасот | Андозаи дона (мм ё умм) |
| B20 | 0.600-0.850 мм |
| B30 | 0.425-0.600 мм |
| B40 | 0.250-0.425 мм |
| B60 | 0.125-0.250 мм |
| B80 | 0.100 - 0.200 мм |
| B120 | 0.063-0.125 мм |
| B170 | 0.040-0.110 мм |
| B205 | 0.000 - 0.063 мм |
| B400 | 0.000 - 0.030 мм |
| B505 | 0.000 - 0.020 мм |
| B600 | 25±3.0ум |
| B700 | 20±2.5ум |
| B800 | 14.5±2.5um |
| B1000 | 11.5±2.0ум |
Агар шумо ягон савол дошта бошед. Лутфан, бо мо тамос гиред.